Олимпийские игры. Пекин-2008 Положение на 24 августа 2008 | 1 | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 | | | 2 | США | 36 | 38 | 36 | 110 | | | 3 | Россия | 23 | 21 | 28 | 72 | | | 4 | Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 | | | 5 | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 | | | 6 | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 | | | 7 | Корея | 13 | 10 | 8 | 31 | | | 8 | Япония | 9 | 6 | 10 | 25 | | | 9 | Италия | 8 | 10 | 10 | 28 | | | 10 | Франция | 7 | 16 | 17 | 40 | | | 11 | Украина | 7 | 5 | 15 | 27 | | | 12 | Нидерланды | 7 | 5 | 4 | 16 | | | 13 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 | | | 14 | Испания | 5 | 10 | 3 | 18 | | | 15 | Белоруссия | 4 | 5 | 10 | 19 | | | 16 | Кения | 5 | 5 | 4 | 14 | | | 17 | Румыния | 4 | 1 | 3 | 8 | | | 18 | Эфиопия | 4 | 1 | 2 | 7 | | | 19 | Канада | 3 | 9 | 6 | 18 | | | 20 | Польша | 3 | 6 | 1 | 10 | | | 21 | Норвегия | 3 | 5 | 2 | 10 | | | 22 | Венгрия | 3 | 5 | 2 | 10 | | | 23 | Бразилия | 3 | 4 | 9 | 16 | | | 24 | Чехия | 3 | 3 | 0 | 6 | | | 25 | Словакия | 3 | 2 | 1 | 6 | | | 26 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 5 | 9 | | | 27 | Грузия | 3 | 0 | 3 | 6 | | | 28 | Куба | 2 | 11 | 11 | 24 | | | 29 | Казахстан | 2 | 4 | 7 | 13 | | | 30 | Дания | 2 | 2 | 3 | 7 | | | 31 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 4 | | | 32 | Монголия | 2 | 2 | 0 | 4 | | | 33 | КНДР | 2 | 1 | 3 | 6 | | | 34 | Швейцария | 2 | 0 | 4 | 6 | | | 35 | Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 | | | 36 | Мексика | 2 | 0 | 1 | 3 | | | 37 | Турция | 1 | 4 | 3 | 8 | | | 38 | Зимбабве | 1 | 3 | 0 | 4 | | | 39 | Азербайджан | 1 | 2 | 4 | 7 | | | 40 | Узбекистан | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 41 | Словения | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 42 | Болгария | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 43 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 44 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 45 | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 46 | Эстония | 1 | 1 | 0 | 2 | | | 47 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 | | | 48 | Доминиканская респ. | 1 | 1 | 0 | 2 | | | 49 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 | | | 50 | Индия | 1 | 0 | 2 | 3 | | | 51 | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 | | | 52 | Бахрейн | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 53 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 54 | Панама | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 55 | Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 56 | Швеция | 0 | 4 | 1 | 5 | | | 57 | Хорватия | 0 | 2 | 3 | 5 | | | 58 | Литва | 0 | 2 | 3 | 5 | | | 59 | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 | | | 60 | Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 0 | 2 | | | 61 | Нигерия | 0 | 1 | 3 | 4 | | | 62 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 63 | Ирландия | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 64 | Сербия | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 65 | Алжир | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 66 | Багамские острова | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 67 | Колумбия | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 68 | Кыргызстан | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 69 | Марокко | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 70 | Таджикистан | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 71 | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 72 | Эквадор | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 73 | Исландия | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 74 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 75 | ЮАР | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 76 | Сингапур | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 77 | Судан | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 78 | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Баскетбол - Чемпионат России. Суперлига (мужчины) Положение на 13 декабря 2008 | 1 | ЦСКА (Москва) | 8 | 8 | 0 | 635:508 | 16 | 100 | | | 2 | Динамо (Москва) | 9 | 7 | 2 | 745:653 | 16 | 78 | | | 3 | Химки (Московская область) | 9 | 7 | 2 | 681:611 | 16 | 78 | | | 4 | УНИКС (Казань) | 8 | 5 | 3 | 590:529 | 13 | 63 | | | 5 | Спартак (Санкт-Петербург) | 8 | 5 | 3 | 637:600 | 13 | 63 | | | 6 | Триумф (Люберцы, Московская область) | 8 | 3 | 5 | 680:627 | 11 | 38 | | | 7 | Локомотив-Ростов (Ростов-на-Дону) | 8 | 3 | 5 | 569:588 | 11 | 38 | | | 8 | Урал-Грейт (Пермь) | 8 | 3 | 5 | 591:652 | 11 | 38 | | | 9 | Университет-Югра (Сургут) | 7 | 2 | 5 | 548:586 | 9 | 29 | | | 10 | Енисей (Красноярск) | 8 | 2 | 6 | 546:651 | 10 | 25 | | | 11 | ЦСК ВВС-Самара (Самарская область) | 8 | 2 | 6 | 581:687 | 10 | 25 | | | 12 | Спартак-Приморье (Приморский край) | 7 | 1 | 6 | 490:601 | 8 | 14 | |
Баскетбол - Евролига (мужчины), регулярный сезон. Группа D Положение на 19 декабря 2008 | 1 | ЦСКА (Москва, Россия) | 8 | 6 | 2 | 637:523 | 14 | 75 | | | 2 | Реал (Мадрид, Испания) | 8 | 5 | 3 | 599:568 | 13 | 63 | | | 3 | Эфес Пилсен (Стамбул, Турция) | 8 | 4 | 4 | 589:608 | 12 | 50 | | | 4 | Партизан (Белград, Сербия) | 8 | 3 | 5 | 560:567 | 11 | 38 | | | 5 | Армани Джинс (Милан, Италия) | 8 | 3 | 5 | 577:607 | 11 | 38 | | | 6 | Паниониос (Неа Смирни, Греция) | 8 | 3 | 5 | 534:623 | 11 | 38 | |
Баскетбол - Чемпионат России. Суперлига (женщины) Положение на 14 декабря 2008 | 1 | Спартак (Видное, Московская область) | 9 | 9 | 0 | 857:601 | 18 | 100 | | | 2 | ЦСКА (Москва) | 8 | 8 | 0 | 665:467 | 16 | 100 | | | 3 | УГМК (Екатеринбург) | 8 | 6 | 2 | 645:551 | 14 | 75 | | | 4 | Динамо (Москва) | 8 | 5 | 3 | 676:605 | 13 | 63 | | | 5 | Вологда-Чеваката (Вологда) | 8 | 4 | 4 | 586:632 | 12 | 50 | | | 6 | Надежда (Оренбург) | 8 | 3 | 5 | 611:626 | 11 | 38 | | | 7 | Динамо (Курск) | 8 | 3 | 5 | 537:581 | 11 | 38 | | | 8 | Динамо-ГУВД (Новосибирск) | 8 | 2 | 6 | 512:609 | 10 | 25 | | | 9 | Спартак (Санкт-Петербург) | 9 | 1 | 8 | 595:736 | 10 | 11 | | | 10 | Славянка (Челябинск) | 8 | 0 | 8 | 467:743 | 8 | 0 | |
Баскетбол - Евролига (женщины), квалификационный раунд. Группа B Итоговое положение | 1 | Венеция (Италия) | 10 | 7 | 3 | 720:673 | 17 | 70 | | | 2 | Шопрон (Венгрия) | 10 | 6 | 4 | 713:676 | 16 | 60 | | | 3 | ЦСКА (Москва, Россия) | 10 | 6 | 4 | 721:624 | 15 | 60 | | | 4 | Гамбринус (Брно, Чехия) | 10 | 4 | 6 | 718:728 | 14 | 40 | | | 5 | ТТТ (Рига, Латвия) | 10 | 4 | 6 | 599:666 | 14 | 40 | | | 6 | Лилль (Франция) | 10 | 3 | 7 | 645:749 | 13 | 30 | |
Волейбол - Чемпионат России (мужчины). Высшая лига "Б". Зона "Европа" Положение на 22 февраля 2009 | 1 | Автомобилист (Санкт-Петербург) | 36 | 28 | 8 | 93:37 | 64 | 78 | | | 2 | Газпром-Ставрополь (Георгиевск) | 36 | 27 | 9 | 87:47 | 63 | 75 | | | 3 | Локомотив-Факел (Екатеринбург) | 36 | 26 | 10 | 88:47 | 62 | 72 | | | 4 | ЦСКА (Москва) | 36 | 26 | 10 | 87:55 | 62 | 72 | | | 5 | Динамо (Владимир) | 36 | 21 | 15 | 83:57 | 57 | 58 | | | 6 | Грозный (Грозный) | 36 | 20 | 16 | 73:58 | 56 | 56 | | | 7 | Кристалл (Воронеж) | 36 | 19 | 17 | 75:63 | 55 | 53 | | | 8 | Зенит-2 (Казань) | 36 | 19 | 17 | 77:65 | 55 | 53 | | | 9 | Динамо (Набережные Челны) | 36 | 16 | 20 | 62:75 | 52 | 44 | | | 10 | СГАФК-Феникс (Смоленск) | 36 | 10 | 26 | 51:87 | 46 | 28 | | | 11 | СКА-ЮРГУЭС (Ростов-на-Дону) | 36 | 3 | 33 | 11:100 | 39 | 8 | | | 12 | Строитель (Ярославль) | 36 | 1 | 35 | 10:106 | 37 | 3 | |
Волейбол - Кубок России (мужчины). Зона 1. Москва Итоговое положение | 1 | Факел (Новый Уренгой) | 14 | 13 | 1 | 39:12 | 27 | 93 | | | 2 | Динамо-Янтарь (Калининград) | 14 | 10 | 4 | 34:16 | 24 | 71 | | | 3 | МГТУ (Москва) | 14 | 9 | 5 | 32:22 | 23 | 64 | | | 4 | Искра (Одинцово, Московская область) | 14 | 7 | 7 | 28:29 | 21 | 50 | | | 5 | ЦСКА (Москва) | 14 | 6 | 8 | 26:32 | 20 | 43 | | | 6 | Зоркий (Красногорск, Московская область) | 14 | 5 | 9 | 25:33 | 19 | 36 | | | 7 | Динамо (Москва) | 14 | 3 | 11 | 20:37 | 17 | 21 | | | 8 | Спартак (Москва) | 14 | 3 | 11 | 14:37 | 17 | 21 | |
Мини-футбол - Чемпионат России. Суперлига Положение на 24 декабря 2008 | 1 | Динамо-Ямал (Москва) | 22 | 16 | 3 | 3 | 101-49 | 51 | | | 2 | ВИЗ-Синара (Екатеринбург) | 22 | 15 | 6 | 1 | 69-31 | 51 | | | 3 | Тюмень (Тюмень) | 22 | 12 | 5 | 5 | 68-46 | 41 | | | 4 | Норильский Никель (Норильск) | 22 | 11 | 6 | 5 | 74-54 | 39 | | | 5 | ТТГ-ЮГРА (Югорск) | 22 | 10 | 8 | 4 | 81-65 | 38 | | | 6 | Дина (Москва) | 20 | 9 | 6 | 5 | 63-43 | 33 | | | 7 | Мытищи (Московская область) | 22 | 8 | 5 | 9 | 81-71 | 29 | | | 8 | Спартак-Щелково (Московская область) | 22 | 8 | 4 | 10 | 63-53 | 28 | | | 9 | Динамо-СПб (Санкт-Петербург) | 22 | 7 | 7 | 8 | 74-91 | 28 | | | 10 | ЦСКА (Москва) | 22 | 8 | 2 | 12 | 71-70 | 26 | | | 11 | Спартак (Руза) | 20 | 6 | 3 | 11 | 61-80 | 21 | | | 12 | Политех (Санкт-Петербург) | 22 | 5 | 4 | 13 | 46-73 | 19 | | | 13 | Липецк (Липецк) | 22 | 3 | 3 | 16 | 58-113 | 12 | | | 14 | Динамо-Тималь (Уфа) | 22 | 2 | 2 | 18 | 45-116 | 8 | |
Футбол - Чемпионат России. Премьер-лига Итоговое положение | 1 | Рубин (Казань) | 30 | 18 | 6 | 6 | 44-26 | 60 | | | 2 | ЦСКА (Москва) | 30 | 16 | 8 | 6 | 53-24 | 56 | | | 3 | Динамо (Москва) | 30 | 15 | 9 | 6 | 41-29 | 54 | | | 4 | Амкар (Пермь) | 30 | 14 | 9 | 7 | 31-22 | 51 | | | 5 | Зенит (Санкт-Петербург) | 30 | 12 | 12 | 6 | 59-37 | 48 | | | 6 | Крылья Советов (Самара) | 30 | 12 | 12 | 6 | 46-28 | 48 | | | 7 | Локомотив (Москва) | 30 | 13 | 8 | 9 | 37-32 | 47 | | | 8 | Спартак (Москва) | 30 | 11 | 11 | 8 | 43-39 | 44 | | | 9 | Москва (Москва) | 30 | 9 | 11 | 10 | 34-36 | 38 | | | 10 | Терек (Грозный) | 30 | 9 | 8 | 13 | 28-42 | 35 | | | 11 | Сатурн (Московская область) | 30 | 7 | 12 | 11 | 26-30 | 33 | | | 12 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-39 | 32 | | | 13 | Томь (Томск) | 30 | 7 | 8 | 15 | 23-39 | 29 | | | 14 | Химки (Московская область) | 30 | 6 | 9 | 15 | 34-54 | 27 | | | 15 | Шинник (Ярославль) | 30 | 5 | 7 | 18 | 25-48 | 22 | | | 16 | Луч-Энергия (Владивосток) | 30 | 3 | 12 | 15 | 24-53 | 21 | |
Хоккей - Чемпионат КХЛ Положение на 28 декабря 2008 | 1 | Салават Юлаев (Уфа) | 37 | 26 | 4 | 2 | 5 | 144-77 | 88 | | | 2 | Ак Барс (Казань) | 39 | 25 | 3 | 4 | 7 | 142-94 | 85 | | | 3 | Атлант (Московская область) | 38 | 22 | 6 | 3 | 7 | 123-76 | 81 | | | 4 | Локомотив (Ярославль) | 38 | 21 | 2 | 6 | 9 | 113-77 | 73 | | | 5 | СКА (Санкт-Петербург) | 38 | 19 | 7 | 1 | 11 | 103-64 | 72 | | | 6 | Металлург (Магнитогорск) | 37 | 16 | 11 | 1 | 9 | 120-96 | 71 | | | 7 | ЦСКА (Москва) | 37 | 17 | 5 | 7 | 8 | 116-99 | 68 | | | 8 | Трактор (Челябинск) | 38 | 18 | 2 | 5 | 13 | 105-109 | 63 | | | 9 | Динамо (Москва) | 36 | 15 | 5 | 5 | 11 | 113-98 | 60 | | | 10 | Спартак (Москва) | 39 | 16 | 5 | 2 | 16 | 125-122 | 60 | | | 11 | Динамо (Рига, Латвия) | 38 | 17 | 1 | 4 | 16 | 85-102 | 57 | | | 12 | Авангард (Омск) | 38 | 16 | 3 | 2 | 17 | 112-110 | 56 | | | 13 | ХК МВД (Балашиха) | 36 | 16 | 3 | 1 | 16 | 94-93 | 55 | | | 14 | Барыс (Астана, Казахстан) | 38 | 14 | 6 | 1 | 17 | 115-123 | 55 | | | 15 | Северсталь (Череповец) | 38 | 12 | 7 | 4 | 15 | 98-118 | 54 | | | 16 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 40 | 14 | 2 | 7 | 17 | 89-99 | 53 | | | 17 | Лада (Тольятти) | 37 | 12 | 5 | 3 | 17 | 78-87 | 49 | | | 18 | Торпедо (Нижний Новгород) | 37 | 13 | 3 | 3 | 18 | 96-108 | 48 | | | 19 | Амур (Хабаровск) | 36 | 11 | 3 | 5 | 17 | 73-101 | 44 | | | 20 | Сибирь (Новосибирск) | 38 | 9 | 5 | 4 | 20 | 95-114 | 41 | | | 21 | Металлург (Новокузнецк) | 39 | 8 | 4 | 7 | 20 | 93-110 | 39 | | | 22 | Динамо (Минск, Белоруссия) | 38 | 8 | 2 | 4 | 24 | 81-133 | 32 | | | 23 | Химик (Воскресенск) | 38 | 6 | 1 | 8 | 23 | 68-119 | 28 | | | 24 | Витязь (Чехов) | 38 | 3 | 4 | 10 | 21 | 91-143 | 27 | |
Плавание - Всероссийские соревнования «100 сильнейших пловцов России» Положение на 01 января 1970
Плавание - Чемпионат мира Итоговое положение
|